Linha do Tempo por Contrato
Faturamento mês a mês de cada cliente, a partir de out./25.
| Cliente | out./25 | nov./25 | dez./25 | jan./26 | fev./26 | mar./26 | abr./26 | mai./26 | jun./26 | jul./26 | ago./26 | set./26 | out./26 | nov./26 | dez./26 | jan./27 | fev./27 | mar./27 | abr./27 | mai./27 | jun./27 | jul./27 | ago./27 | set./27 | out./27 | nov./27 | dez./27 | jan./28 | fev./28 | mar./28 | abr./28 | mai./28 | jun./28 | jul./28 | ago./28 | set./28 | out./28 | nov./28 | dez./28 | jan./29 | fev./29 | mar./29 | abr./29 | mai./29 | jun./29 | jul./29 | ago./29 | set./29 | out./29 | nov./29 | dez./29 | jan./30 | fev./30 | mar./30 | abr./30 | mai./30 | jun./30 | jul./30 | ago./30 | set./30 | out./30 | nov./30 | dez./30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcio Soares | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 176,17 | R$ 76,17 | R$ 76,17 | R$ 76,17 | R$ 76,17 | R$ 76,17 | R$ 76,17 | R$ 76,17 | R$ 76,17 | R$ 76,17 | R$ 76,17 | R$ 76,17 | R$ 76,17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gabriel Feldmann Momo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 175,95 | R$ 75,95 | R$ 75,95 | R$ 75,95 | R$ 75,95 | R$ 75,95 | R$ 75,95 | R$ 75,95 | R$ 75,95 | R$ 75,95 | R$ 75,95 | R$ 75,95 | R$ 75,95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gianfranco Perazzolo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 500,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FF Consultoria | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 174,92 | R$ 74,92 | R$ 74,92 | R$ 74,92 | R$ 74,92 | R$ 74,92 | R$ 74,92 | R$ 74,92 | R$ 74,92 | R$ 74,92 | R$ 74,92 | R$ 74,92 | R$ 74,92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sul Serra | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jose Roberto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 170,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Perboni (Pomar Arvoredo) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 81,99 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Perboni (Pomar Lava Tudo) - Cleber Andrade de Sousa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 163,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Perboni (Pomar Morros Altos) - Gabriel Silvio Tondello | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 81,99 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Bruto Mensal (soma dos clientes) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.634,02 | R$ 1.087,04 | R$ 987,04 | R$ 987,04 | R$ 987,04 | R$ 987,04 | R$ 987,04 | R$ 987,04 | R$ 987,04 | R$ 987,04 | R$ 987,04 | R$ 987,04 | R$ 707,04 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total MRR Mensal (sem implantação) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 917,04 | R$ 987,04 | R$ 987,04 | R$ 987,04 | R$ 987,04 | R$ 987,04 | R$ 987,04 | R$ 987,04 | R$ 987,04 | R$ 987,04 | R$ 987,04 | R$ 987,04 | R$ 707,04 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
