Contratos de Clientes
Uma linha por cliente, conforme a planilha de contratos.
| Empresa | Usuários | Implantação | Valor Anual | Valor Mensal Equiv. | Próx. Vencimento | Início | Fim | Duração | Valor Total | Status | Indicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcio Soares | 1,0 | R$ 100,00 | R$ 914,00 | R$ 76,17 | 12/08/2026 | 24/07/2026 | 24/07/2027 | 12 | R$ 1.014,00 | Ativo | Não |
| Gabriel Feldmann Momo | 1,0 | R$ 100,00 | R$ 911,45 | R$ 75,95 | 28/07/2026 | 22/07/2026 | 22/07/2027 | 12 | R$ 1.011,45 | Ativo | Não |
| Gianfranco Perazzolo | 2,0 | R$ 300,00 | — | R$ 200,00 | 27/07/2026 | 21/07/2026 | 21/07/2027 | 12 | R$ 2.700,00 | Ativo | Sim |
| FF Consultoria | 2,0 | R$ 100,00 | R$ 899,00 | R$ 74,92 | 27/07/2026 | 17/07/2026 | 17/07/2027 | 12 | R$ 999,00 | Ativo | Sim |
| Sul Serra | 4,0 | R$ 0,00 | — | R$ 280,00 | 10/08/2026 | 23/06/2026 | 23/06/2027 | 12 | R$ 3.360,00 | Ativo | Não |
| Jose Roberto | 1,0 | R$ 100,00 | — | R$ 70,00 | 10/08/2026 | 01/08/2026 | 01/08/2027 | 12 | R$ 940,00 | Ativo | Não |
| Perboni (Pomar Arvoredo) | 0,5 | R$ 50,00 | — | R$ 35,00 | 10/08/2026 | 15/07/2026 | 15/07/2027 | 12 | R$ 470,00 | Ativo | Sim |
| Perboni (Pomar Lava Tudo) - Cleber Andrade de Sousa | 2,0 | R$ 100,00 | — | R$ 140,00 | 10/08/2026 | 08/07/2026 | 08/07/2027 | 12 | R$ 1.780,00 | Ativo | Sim |
| Perboni (Pomar Morros Altos) - Gabriel Silvio Tondello | 0,5 | R$ 50,00 | — | R$ 35,00 | 10/08/2026 | 15/07/2026 | 15/07/2027 | 12 | R$ 470,00 | Ativo | Sim |
| Total (9 clientes) | 14,0 | R$ 900,00 | R$ 987,04 | R$ 12.744,45 | |||||||
