Comissões de Indicação
Controle de repasses aos indicadores, conforme a planilha.
Total em Aberto
R$ 66,49
todos os lançamentos
Total de Comissões a Repassar
R$ 73,42
Lançamentos Inadimplentes
0
| Cliente | Mês | Indicado por | Devido - Implantação | Devido - Mensalidade | Devido Total | Recebido | Rateado - Implantação | Rateado - Mensalidade | Em Aberto | Status | Impostos (15,5%) | Comissão do Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perboni (Pomar Arvoredo) | jul./26 | Douglas Polman | R$ 50,00 | R$ 31,99 | R$ 81,99 | R$ 81,99 | R$ 50,00 | R$ 31,99 | R$ 0,00 | Pago Integral | R$ 4,96 | R$ 4,05 |
| Perboni (Pomar Morros Altos) - Gabriel Silvio Tondello | jul./26 | Douglas Polman | R$ 50,00 | R$ 31,99 | R$ 81,99 | R$ 81,99 | R$ 50,00 | R$ 31,99 | R$ 0,00 | Pago Integral | R$ 4,96 | R$ 4,05 |
| Perboni (Pomar Lava Tudo) - Cleber Andrade de Sousa | jul./26 | Douglas Polman | R$ 100,00 | R$ 126,49 | R$ 226,49 | R$ 160,00 | R$ 70,64 | R$ 89,36 | R$ 66,49 | Pago Parcial | R$ 13,85 | R$ 11,33 |
| FF Consultoria | jul./26 | Douglas Polman | R$ 100,00 | R$ 74,91 | R$ 174,91 | R$ 174,91 | R$ 100,00 | R$ 74,91 | R$ 0,00 | Pago Integral | R$ 11,61 | R$ 9,49 |
| Gianfranco Perazzolo | jul./26 | Douglas Polman | R$ 300,00 | R$ 70,97 | R$ 370,97 | R$ 370,97 | R$ 300,00 | R$ 70,97 | R$ 0,00 | Pago Integral | R$ 11,00 | R$ 9,00 |
| Marcio Soares | jul./26 | — | R$ 100,00 | R$ 76,16 | R$ 176,16 | R$ 176,16 | R$ 100,00 | R$ 76,16 | R$ 0,00 | Pago Integral | R$ 11,80 | R$ 0,00 |
| Gabriel Feldmann Momo | jul./26 | — | R$ 100,00 | R$ 75,95 | R$ 175,95 | R$ 175,95 | R$ 100,00 | R$ 75,95 | R$ 0,00 | Pago Integral | R$ 11,77 | R$ 0,00 |
| Sul Serra | jul./26 | Dalcir | R$ 0,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | Pago Integral | R$ 43,40 | R$ 35,49 |
| Jose Roberto | jul./26 | — | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Pago Integral | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Totais | R$ 66,49 | R$ 113,36 | R$ 73,42 | |||||||||
