Central Financeira
Detalhamento mensal de receita, custos e resultado acumulado.
Alíquota de impostos sobre o faturamento bruto: 15,5%
| Mês | MRR Total | Fat. Implantação | Fat. Bruto Mensal | Despesas Mensais | Impostos (15,5%) | Fat. Líquido | Bruto Acumulado | Líquido Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dez./25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 147,12 | R$ 0,00 | -R$ 147,12 | R$ 0,00 | -R$ 147,12 |
| jan./26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.327,85 | R$ 0,00 | -R$ 2.327,85 | R$ 0,00 | -R$ 2.474,97 |
| fev./26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.592,82 | R$ 0,00 | -R$ 3.592,82 | R$ 0,00 | -R$ 6.067,79 |
| mar./26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 682,33 | R$ 0,00 | -R$ 682,33 | R$ 0,00 | -R$ 6.750,12 |
| abr./26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 682,64 | R$ 0,00 | -R$ 682,64 | R$ 0,00 | -R$ 7.432,76 |
| mai./26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 683,18 | R$ 0,00 | -R$ 683,18 | R$ 0,00 | -R$ 8.115,94 |
| jun./26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.223,45 | R$ 0,00 | -R$ 1.223,45 | R$ 0,00 | -R$ 9.339,39 |
| jul./26 | R$ 917,04 | R$ 716,98 | R$ 1.634,02 | R$ 2.379,28 | R$ 253,27 | -R$ 998,54 | R$ 1.634,02 | -R$ 10.337,93 |
| ago./26 | R$ 987,04 | R$ 100,00 | R$ 1.087,04 | R$ 2.366,64 | R$ 168,49 | -R$ 1.448,09 | R$ 2.721,06 | -R$ 11.786,02 |
| set./26 | R$ 987,04 | R$ 0,00 | R$ 987,04 | R$ 869,64 | R$ 152,99 | -R$ 35,59 | R$ 3.708,09 | -R$ 11.821,61 |
| out./26 | R$ 987,04 | R$ 0,00 | R$ 987,04 | R$ 869,64 | R$ 152,99 | -R$ 35,59 | R$ 4.695,13 | -R$ 11.857,21 |
| nov./26 | R$ 987,04 | R$ 0,00 | R$ 987,04 | R$ 869,64 | R$ 152,99 | -R$ 35,59 | R$ 5.682,17 | -R$ 11.892,80 |
| dez./26 | R$ 987,04 | R$ 0,00 | R$ 987,04 | R$ 869,64 | R$ 152,99 | -R$ 35,59 | R$ 6.669,21 | -R$ 11.928,39 |
| jan./27 | R$ 987,04 | R$ 0,00 | R$ 987,04 | R$ 869,64 | R$ 152,99 | -R$ 35,59 | R$ 7.656,24 | -R$ 11.963,99 |
| fev./27 | R$ 987,04 | R$ 0,00 | R$ 987,04 | R$ 869,64 | R$ 152,99 | -R$ 35,59 | R$ 8.643,28 | -R$ 11.999,58 |
| mar./27 | R$ 987,04 | R$ 0,00 | R$ 987,04 | R$ 869,64 | R$ 152,99 | -R$ 35,59 | R$ 9.630,32 | -R$ 12.035,17 |
| abr./27 | R$ 987,04 | R$ 0,00 | R$ 987,04 | R$ 869,64 | R$ 152,99 | -R$ 35,59 | R$ 10.617,36 | -R$ 12.070,77 |
| mai./27 | R$ 987,04 | R$ 0,00 | R$ 987,04 | R$ 869,64 | R$ 152,99 | -R$ 35,59 | R$ 11.604,39 | -R$ 12.106,36 |
| jun./27 | R$ 987,04 | R$ 0,00 | R$ 987,04 | R$ 869,64 | R$ 152,99 | -R$ 35,59 | R$ 12.591,43 | -R$ 12.141,95 |
| jul./27 | R$ 707,04 | R$ 0,00 | R$ 707,04 | R$ 869,64 | R$ 109,59 | -R$ 272,19 | R$ 13.298,47 | -R$ 12.414,14 |
| ago./27 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 70,00 | R$ 869,64 | R$ 10,85 | -R$ 810,49 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| set./27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| out./27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| nov./27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| dez./27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| jan./28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| fev./28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| mar./28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| abr./28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| mai./28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| jun./28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| jul./28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| ago./28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| set./28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| out./28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| nov./28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| dez./28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| jan./29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| fev./29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| mar./29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| abr./29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| mai./29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| jun./29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| jul./29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| ago./29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| set./29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| out./29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| nov./29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| dez./29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| jan./30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| fev./30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| mar./30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| abr./30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| mai./30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| jun./30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| jul./30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| ago./30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| set./30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| out./30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| nov./30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
| dez./30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.368,47 | -R$ 13.224,63 |
